Contents
Common Vocabulary of Sports
Biathlon
Bobsleigh
Curling
Ice Hockey
Luge
Figure Skating
Speed Skating
Short Track Speed Skating
Nordic Skiing
Alpine Skiing
Freestyle Skiing
Snowboarding
Participating Countries
Ceremonies
Sports Medicine
Olympic Village
Winter Games Environnement
Japanese Way of Life
New Technology
Conversation Guide
|
Results
57 épreuves
| events |
épreuves
|
| 10 km sprint (m) | 10 km sprint (h) |
| 15 km individual (w) | 15 km individuel (f) |
| 20 km individual (m) | 20 km individuel (m) |
| 7,5 km sprint (w) | 7,5 km sprint (f) |
| 4 x 7,5 km relay (m. w) | relais 4 x 7,5 km (h. f) |
| events |
épreuves
|
| two-man bobsleigh (m) | bobsleigh à deux (h) |
| four-man bobsleigh (m) | bobsleigh à quatre (h) |
| events |
épreuves
|
| women's tournament | tournoi femmes |
| men's tournament | tournoi hommes |
| events |
épreuves
|
| women's tournament | tournoi féminin |
| men's tournament | tournoi masculin |
| events |
épreuves
|
| men's doubles | luge double hommes |
| women's singles | luge simple dames |
| men's singles | luge simple hommes |
| events |
épreuves
|
| compulsory dance | danse imposée |
| free dance | danse libre |
| original dance | danse originale |
| free skating | patinage libre |
| free skating (m. w) | patinage libre (h. f) |
| short programme | programme court |
| short programme (m. w) | programme court (h. f) |
| events |
épreuves
|
| 1,000 m (m. w) | 1 000 m (h. f) |
| 1,500 m (m. w) | 1 500 m (h. f) |
| 10,000 m (m) | 10 000 m (h) |
| 3,000 m (w) | 3 000 m (f) |
| 5,000 m (m. w) | 5 000 m (h. f) |
| 500 m (m. w) | 500 m (h. f) |
| Patinage de vitesse sur piste courte |
| events |
épreuves
|
| 1,000 m (m. w) | 1 000 m (h. f) |
| 3,000 m relay (w) | 3 000 m relais (f) |
| 5,000 m relay (m) | 5 000 m relais (h) |
| 500 m (m. w) | 500 m (h. f) |
| compulsory dance | danse imposée |
| free dance | danse libre |
| original dance | danse originale |
| events |
épreuves
|
| 10 km classical (m) | 10 km classique (h) |
| 10 km track race : freestyle (w) | 10 km poursuite libre (f) |
| 15 km classical (w) | 15 km classique (f) |
| 15 km track race : freestyle (m) | 15 km poursuite libre (h) |
| 30 km classical (m) | 30 km classique (h) |
| 30 km freestyle (w) | 30 km libre (f) |
| 4 x 10 km relay : classical / freestyle (m) | 4 x 10 km relais : classique / libre (h) |
| 4 x 5 km relay : classical / freestyle (w) | 4 x 5 km relais : classique / libre (f) |
| 5 km classical (w) | 5 km classique (f) |
| 50 km freestyle (m) | 50 km libre (h) |
| individual combined : jumping 90 m + 15 km | combiné individuel : saut 90 m + 15 km |
| team combined : team jumping 90 m + relay 4 x 5 km | combiné par équipe : saut par équipe 90 m + relais 4 x 5 km |
| individual jumping 120 m | saut individuel 120 m |
| individual jumping 90 m | saut individuel 90 m |
| team jumping 120 m | saut par équipe 120 m |
| events |
épreuves
|
| downhill (m. w) | descente (h. f) |
| slalom (m. w) | slalom (h. f) |
| giant slalom (m. w) | slalom géant (h. f) |
| super-G (m. w) ; super giant slalom | super-G (h. f) ; super géant ; slalom super géant |
| events |
épreuves
|
| moguls (m. w) | bosses (h. f) |
| aerials (m. w) | sauts (h. f) |
| events |
épreuves
|
| half-pipe (m. w) | half-pipe (h. f) |
| giant slalom (m. w) | slalom géant (h. f) |
|
|