| epreuves | events |
| descente (h. f) | downhill *daunhiru _Eq |
| slalom (h. f) | slalom(m;w) *suraro-mudanshijoshi X[ijqGqj |
| slalom geant (h. f) | giant slalom(m;w) *suraro-mudanshijoshi X[ijqGqj |
| super-G (h. f) ; super geant ; slalom super geant | super G(m;w),super giant slalom *su-pa-ji- X[p[W[ |
| installations / materiel | facilities / equipment |
| aplanisseur de bosses | mogul cutter *kobusakujoki áí@ |
| banderole | banner *oudanma-ku ¡f}[N |
| baton aval | downhill ski pole *daunhiruski-po-ru _EqEXL[E|[ |
| baton courbe | downhill pole *daunhirupo-ru _EqE|[ |
| baton de ski | ski pole *suki-po-ru XL[|[ |
| bosse | bump *kobu á |
| botte de paille | bundle *warataba m© |
| bris d'un ski | breaking of a ski *suki-nokoware XL[̱íê |
| butee | toe piece *to-pi-su g[Es[X |
| cabine de depart | start cabine *suta-tohausu X^[gEnEX |
| cambrure (du ski) | arch(of the ski) *suki-nosori XL[̽è |
| cambrure (du ski) | camber(of the ski) *suki-nosori XL[̽è |
| carre metallique | metal edge *metaruejji ^EGbW |
| casque integral | helmet *herumetto wbg |
| chaussure a boucles | buckle boot *bakkurubu-tsu obNu[c |
| chaussure de descente | downhill boot *daunhirubu-tsu _EqEu[c |
| chaussure de ski | ski boot *suki-butsu XL[Euc |
| chaussure de slalom | slalom boot *suraro-mubu-tsu X[Eu[c |
| chicane | chicane *shikein' VPC |
| chicane | flush *furasshu tbV
|
| chicane a quatre portes | four-gate flush *yonfurasshugeito ltbV
QCg |
| chicane oblique | offset flush *ofusettofurasshu ItZbgEtbV
|
| couloir coude | elbow gate *erubo-geito G{[QCg |
| crete de la bosse | top of the mogul *mo-gurunouegawa [OÌ㤠|
| creux | hole *ana |
| damage des pistes | grooming *shamenseibi ÎÊ®õ |
| double porte d'angle | double angle(gate) *daburuangurugeito _uAOQCg |
| double porte horizontale decalee | double gate on a traverse *daburuinkuraingeito _uCNCQCg |
| dragonne | pole strap *sutokkunohimo XgbNÌR |
| faisceau lumineux a l'arrivee | finish cells *finisshunokoudenkan' tBjbV
ÌõdÇ |
| fanion de porte | flag *hata ø |
| fixation de securite | security binding *seifuthibindingu ZCteBEraO |
| fixation de securite | safety binding *seifuthibindingu ZCteBEraO |
| fixation de ski | ski binding *baindhingu oCfBO |
| gant | glove *tebukuro èÜ |
| ligne de pente | fall line *fo-rurain' tH[C |
| ligne de porte | gate line *kimonrain' øåC |
| lunettes | goggles *go-guru S[O |
| ondulations du terrain | ground wave *shamennokifuku ÎÊÌN |
| panier du baton de ski | pole basket *ringupo-ru OE|[ |
| pente raide | steep slope *kyuushamen' }ÎÊ |
| piquet | pole(of a gate) *suraro-mupo-ru Xg[E|[ |
| piquet de slalom | slalom pole *suraro-mupo-ru X[E|[ |
| piquet droit | straight poles *sutore-topo-ru Xg[vE|[ |
| piquet flexible | flex-pole *furekkusuporu tbNXE|[ |
| piquet flexible | self redressing pole *furekkusupo-ru tbNXE|[ |
| piquet ridige | rigid pole *rijiddopo-ru WbhE|[ |
| piste | track *torakku gbbN |
| piste bosselee | bumpy slope *kobunoshamen áÌÎÊ |
| piste de degagement | outrun *uo-muappusuro-pu EI[AbvEX[v |
| piste d'entrainement | practice slope *renshuuba-n ûKo[ |
| pointe du ski | ski tip *sentan' æ[ |
| porte | gate *geito QCg |
| porte de depart ; portillon de depart | start gate *suta-togeito X^[gEQCg |
| portillon electrique | electrical start gate *dendoushiki d®® |
| poteau d'arrivee | finish post *finisshuposuto tBjbV
E|Xg |
| poteau de depart | start post *suta-toposuto X^[gE|Xg |
| repere | course opener *zensousha OÒ |
| rupture de pente | steep part of the slop *kyuushamen' }ÎÊ |
| Seelos decalee | offset Seelos *ofusettoze-rosu ItZbgB[[Z |
| semelle du ski | ski base *kutsuzoko Cê |
| ski de descente | downhill ski *daunhiruski- _EqEXL[ |
| ski de slalom | slalom ski *suraro-musuki- X[EXL[ |
| Slavis | offset hairpin *ofusettoheapin' ItZbgEwAs |
| spatule | shovel *shaberu Vx |
| stop-skis | stop skis *suki-suberidome XL[è~ß |
| talon du ski | ski tail *bo-donote-ru {|hÌe| |
| reglement / arbitrage | rules / refereeing |
| aire d'arrivee | finish area *finisshueria tBjbV
EGA |
| altitude a l'arrivee | finish elevation *finisshunohyoukou tBjbXÌW |
| altitude au depart | start elevation *suta-tonohyoukou X^[gÌW |
| arbitre d'arrivee | finish referee *finisshushinpan' tBjbXR» |
| banderole dechiree | torn away banner *yaburetahata jê½ø |
| bon depart | valid start *yuukousuta-to LøX^[g |
| chef des juges de porte | chief gatekeeper *kimonshinpankakarichou øåR»W· |
| chef du chronometrage et des calculs | chief of timing and calculation *keijikeisankakarichou vvZW· |
| combine alpin | alpine combined *arupenfukugou Ay¡ |
| controle de passage des portes | gatekeeping *kimonshinpan' øåR» |
| controle des passages | passage control *kimontsuukanokontoro-ru øåÊßÌRg[ |
| course | race *re-su [X |
| course de descente | downhill race *kakkoure-su ~[X |
| depart en parallele | parallel start *pararerusuta-to pEX^[g |
| depart par deux | start in pair *doujisuta-to ¯X^[g |
| depart sous reserve | provisional start *yoteidouinosuta-to \è¹ÌX^[g |
| departs a intervalles raccourcis | shortened interval starts *mijikaisuta-tointa-varu Z¢X^[gEC^ |
| departs a intervalles reguliers | fixed interval starts *tsuujousuta-tointa-varu ÊíX^[gEC^@ |
| departs a intervalles speciaux | special interval starts *tokubetsusuta-tointa-varu ÁÊX^[gEC^ |
| deuxieme manche | second run *nihonme ñ{Ú |
| disqualification | disqualification *shikkaku ¸i |
| double tirage | double draw *daburudoro- _uEh[ |
| epreuve en deux manches | two run event *nihondeokonaukyougi ñ{ÅsȤ£Z |
| etat de la piste | condition of the course *ko-sujoukyou R[Xóµ |
| fanion dechire | torn away flag *yaburetahata jê½ø |
| fanion jaune | yellow flag *iero-furaggu CG[EtbO |
| fanion rouge directionnel | red flag *akaihata Ô¢ø |
| faute | fault *futsuuka sÊß |
| Federation Internationalde de Ski (FIS) | international ski federation(fis) *kokusaisuki-renmei ÛXL[A¿ |
| fin de l'epreuve | conclusion of the race *kyougishuuryou £ZI¹ |
| FIS (Federation Internationale de Ski) | fis *kokusaisuki-renmei ÛXL[A¿ |
| heure de depart | start time *suta-tojikan' X^[gÔ |
| intervalle de depart | start interval *suta-tointa-varu X^[gEC^[@ |
| juge de porte (sur le parcours) | gate keeper *kimonshinpan'in' øåR»õ |
| largeur d'une porte | gate dimentions *kimonhaba øå |
| longueur du parcours | slope lenght *ko-sunonagasa R[XÌ·³ |
| manquer la porte | miss the gate(to) *kimonfutsuuka øåsÊß |
| mauvais franchissement de la porte | faulty crossing of gate *kimonfutsuuka øåsÊß |
| non-stop | non stop *nonsutoppu mEXgbv |
| numerotage des portes | numbering if the gate *kimonnonanbaringu øåioO |
| passage correct | correct passage *seikakunatsuuka ³mÈÊß |
| piquet exterieur | outside pole *autosaidopo-ru AEgTChE|[ |
| piquet tournant | inside pole *insaidopo-ru CTCEh|[ |
| piste | run *kyougi £Z |
| porte arrachee | displaced gate *torikaeraretakimon' æèÖ¦çê½øå |
| porte bleue | blue gate *buru-geito u[EQCg |
| porte fermee | blind gate *buraindogeito uChEQCg |
| porte ouverte | open gate *o-pungeito I[vEQCg |
| porte rouge | red gate *aokimon' Âøå |
| porte verticale | closed gate *kuro-zudogeito N[YhEQCg |
| premiere manche | first run *ipponme ê{Ú |
| reconnaissance de la piste | course inspection *ko-suinsupekushon' R[XCXyNV |
| remplacant designe | designated substitude *hoketsu â |
| renverser la porte | knock down the gate(to) *kimonnotorikae øÌæèÖ¦ |
| renverser le piquet | displace the gate pole(to) *po-runotoriake |[ÌæèÖ¦ |
| resultats au combine | combined results *goukeikekka vÊ |
| secretaire au depart | start recorder *suta-tokirokuin' X^[gL^õ |
| signal de depart | start command *suta-toaizu X^[g} |
| temps combine | aggregate time *goukeitaimu v^C |
| tracage de la piste | curse setting *ko-susetthingu R[XEZbeBO |
| tracer la piste | set the course *ko-susetthingu R[XEZbeBO |
| traceur de la piste | course setter *ko-susetta- R[XEZb^[ |
| zone jaune | yellow zone *iero-zo-n' CG[E][ |
| technique / tactique | technique / tactics |
| absorber les bosses | swallow the bumps *kobuwokyuushuusuru áðzû·é |
| allegement actif | active lightening *sekkyokutekinabatsujuu ÏÉIÈζ㤠|
| anticipation | anticipation *senkoudousa æs®· |
| appui coupe | carving grip *kirikomikajuu ØèÝ×d |
| appui talon | back grip *ka-tokajuu J[g×d |
| arret braquage | breaking stop *sutopputa-n' XgbvE^[ |
| attitude flechie | low attitude *hikuishisei á¢p¨ |
| attitude haute | hight altitude *takaihyoukou ¢W |
| avalement | avalement *kakaekomidousa ø¦Ý®³ |
| carre externe | extern edge *sotogawanoejji O¤ÌGbW |
| carre interne | intern edge *uchigawanoejji à¤ÌGbW |
| changement de carres | changes of edges *ejjinokirikae GbWÌØèÖ¦ |
| chasse-neige | snowplough *bougen' {EQ |
| christiania | christiania *kurisuchiania NX`AjA |
| christiania avec batons | christiania with sticks *suthikkuwotsukattakurisuchiania XeBbNðg |
| christiania ferme | stem-christiania *shutemukurisuchiania V
eENX`AjA |
| compression | compression *asshuku ³k |
| conduire un virage | control a turn(to) *ta-nnosousa ^[Ìì·é |
| conduite coupee | carving *ka-bingusousa J[BOì |
| contre-virage | counter-turn *yamamawarita-n' Rñè^[ |
| controle des carres | edge control *ejjin'gukontororu GbWOERg |
| couper en traversee | cut into the traverse *nanamehoukounita-nsuru ÎßûüÉ^[·é |
| dans les airs | flight(in) *kuuchuuni óÉ |
| dans les airs | airborne(to be) *kuuchuuni óÉ |
| declenchement | initiation *kaitennokikatte ñ]Ì«©ÁÄ |
| deploiement | extension *nobiagari LÑãªè |
| derapage lateral | side-slipping *sukii-wofurattonishitayokosuberi XL[ðtbgɵ½¡ |
| deraper | slide(to) *tokusuberu *yokosuberi ¡è |
| descendeur | downhill racer *kakkoure-sa- ~[T[ |
| descente en biais | downhill traverse *shakakkou Î~ |
| effet directionnel | directional effect *houkouzuke ûüt |
| effet directionnel glisse | gliding effect *kassousei » |
| effet freine | bracking effect *seidoukouka §®øÊ |
| execution du depart | start procedure *suta-totejun' X^[Æè |
| feston | garland *girurando MhiWOUOj |
| flexion-allegement | down-unweighting *kusshinbatsujuu üLζ㤠|
| geantiste | giant slalom racer *daikaitenre-sa- åñ][T[ |
| godille avec prise d'appui | wedeln *ue-derun' EG[f |
| godille freinage | stop christie *seidouue-derun' §®EG[f |
| jeu de jambes | leg movment *ashinosousa «Ìì |
| lachage des carres | edge-release *ejjin'gunokaihou GbWOÌJú |
| op-traken | op-traken *purejanpu vEWv |
| passer la porte | cross the gate(to) *kimonwotsuukasuru øåðÊß·é |
| piloter les skis | pilot(to) *suki-wosousasuru XL[ðì·é |
| pivotement | rotation *ro-te-shon' [e[V |
| plante du baton | pole plant *po-rusabaki ||³Î« |
| position accroupie | crouching position *kurauchingushisei NE`Op¨ |
| position assise | tuck position *takkushisei ^bNp¨ |
| position de l'oeuf | speed position *tamagogatashisei ½Ü²ûp¨ |
| position en recul | back position *koukeishisei ãip¨ |
| prendre de la carre | increase the edge set(to) *ejjiwotsukau GbWðg¤ |
| prise d'appui | down weighing *kajuu ×d |
| prise de carres | edging *ejjin'gu GbWO |
| rebond | rebound *baundo oEh |
| schuss | schuss *chokkakou ¼~ |
| ski a plat | ski flat on the snow *heichinosuki- ½nÌXL[ |
| ski amont | uphill ski *yamagawasuki- R¤XL[ |
| ski aval | downhill ski *tanisuki- JXL[ |
| ski exterieur | extern ski *sotosuki- OXL[ |
| ski interieur | intern ski *uchigawanosuki- à¤ÌXL[ |
| skieur de competition | racer *kyougisenshu £ZIè |
| slalomeur | slalom racer *suraru-ma- X[}[ |
| souplesse | flexibility *yawarakasa _穳 |
| surpression | superpression *kajuu ×d |
| trace directe | straight run *chokkakkou ¼~ |
| trace large | wide track *suki-wohirogetashisei XL[ðL°½p¨ |
| trace serree | narrow track *suki-wosoroetashisei XL[𵦽 |
| transfert du poids du corps | weight transfer *taijuuidou ½dÚ® |
| traversee | traverse *shakakkou Î~ |
| virage amont | uphill ski turn *yamamawarita-n' Rüè^[ |
| virage arret | stop turn *sutopputa-n' X^[gE^[ |
| virage aval | downhill ski turn *tanimawarita-n Jñè^[ |
| virage coupe | carving turn *ka-binguta-n' J[BOE^[ |
| virage en "S" | s curve *esujita-n' S^[ |
| virage en devers | sidehill turn *katashamennota-n' ÅÎÊÌ^[ |
| virage parallele | parallel turn *parareruta-n' pE^[ |
| virage parallele | parallel christie *parareruta-n' pE^[ |
| virage parallele ferme | parallel turn(closed) *fukamawariparareruta-n' sÂüèpE^[ |
| virage parallele ouvert | parallel turn(open) *asamawariparareruta-n' ³üèpE^[ |
| virage saute | jump-turn *janputa-n' WvE^[ |
| virage saute avec appui sur les 2 batons | turn with two poles down *daburusutokkuta-n' _uEXgbNE^[ |