| altitude | altitude *hyoukou W |
| anemometre | anemometre *fuusokukei ¬v |
| appareil de recherche des victimes d'avalanche | avalanche research transceiver *nadarenohigaishawosagasukikai áöÌíQÒð{·@B |
| avalanche | avalanche *nadare áö |
| avalanche de poudreuse | powder avalanche *konayukinonadare ²áÌáö |
| barometre | barometre *kiatsukei C³v |
| basse altitude | low altitude *hikuihyoukou á¢W |
| basse pression atmospherique | low athmospheric pressure *teikiatsu áC³ |
| basse temperature | low temperature *teion' á· |
| beau temps | fine weather *hare °ê |
| bosse | bump *kobu ±Ô |
| brise | breeze *bifuu ÷ |
| brouillard | fog *noumu Z¶ |
| brume | mist *kiri ¶ |
| bulletin meteo d'enneigement | report of snow conditions *sekisetsuryounyu-su ÏáÊj
[X |
| chasse-neige | snowplough *haisetsusha ráÔ |
| chien d'avalanche | avalanche dog *nadarenosousakuken' áöÌ{õ¢ |
| chute de neige | snowfall *kousetsu ~á |
| conditions d'enneigement ; conditions de la neige | snow conditions *yukinokondhishon' áÌRfBV |
| conditions meteorologiques | weather conditions *tenkounojoutai VóÌóÔ |
| congere | snowdrift *yukinofukidamari áÌ«¾Üè |
| corniche (de neige) | cornice *seppi áÝ |
| couche de neige | snow layer *sessou áw |
| couche de neige | layer of snow *sessou áw |
| couche de neige trop epaisse | too thick layer of snow *atsusugirusessou ú·¬éáw |
| couloir d'avalanche | avalanche corridor *nadarenorouka áöÌLº |
| couverture de neige | snow cover *sekisetsu Ïá |
| couverture de neige | blanket of snow *ichimen'noyuki êÊÌá |
| declivite | slope *keisha XÎ |
| declivite | incline *keisha XÎ |
| degel | thaw *yukidoke áð¯ |
| deneigement | snow clearing *josetsu á |
| deneigement | snow removal *josetsu á |
| deneiger | clear snow(to) *josetsusuru á·é |
| denivelee | vertical drop *kouteisa á· |
| denivelee | difference in height *kouteisa á· |
| domaine skiable | ski area *suki-jou XL[ê |
| enneigement | snow coverage *sekisetsu Ïá |
| enneigement artificiel | artificial snow coverage *jinkousekisetsu lHÏá |
| epaisseur de la neige | thickness of snow *yukinoatsusa áÌú³ |
| flocon de neige | snowflake *yukinokesshou áÌ» |
| foret | forest *shinrin' XÑ |
| glacer | freeze(to) *kouraseru ç¹é |
| gresil | hail *arare èÅ |
| haute altitude | high altitude *kousho |
| humidite | humidity *shitsudo ¼x |
| inclinaison | gradient *keisha XÎ |
| ligne de pente | fall line *fo-rurain' tH[EC |
| luminosite | luminosity *akarusa ¾é³ |
| manque de neige | lack of snow *yukibusoku ás« |
| mauvais temps | bad weather *akutenkou «Vó |
| mauvaise visibilite | poor visibility *shikaifuryou EsÇ |
| meleze | larch *karamatsu ©ç¼ |
| mesure du vent | measurement wind speed *fuusokusokutei ¬ªè |
| montagne | mountain *yama R |
| montee (terrain) | climb *nobori oè |
| moyenne altitude | medium altitude *chuugurainohyoukou ÊÌW |
| neige | snow *yuki á |
| neige artificielle | artificial snow *jinkouyuki lHá |
| neige cartonneuse | hard snow *kataiyuki Å¢á |
| neige collante | sticky snow *betayuki ×½á |
| neige croutee ; neige crouteuse | crusty snow *kurasutoshitasetsumen' NXgµ½áÊ |
| neige damee | packed snow *shimattayuki ÷ÜÁ½á |
| neige de printemps | spring snow *harunoyuki tÌá |
| neige fine ; neige granuleuse | grainy snow *zarameyuki ´çßá |
| neige fondante | melting snow *tokekaketayuki n¯©¯½á |
| neige fondue | slush *mizore ݼê |
| neige fondue | melted snow *toketayuki n¯½á |
| neige fondue | sleet *mizore ݼê |
| neige fraiche | fresh snow *shinsetsu Vá |
| neige gelee | frozen snow *kouttayuki Á½á |
| neige givree | frosted snow *muhyounioowaretayuki ¶XÉ¢íê½á |
| neige glacee | icy snow *hyousetsu Xá |
| neige instable ; neige croulante | unstable snow *kuzuresounayuki ö껤Èá |
| neige legere | light snow *karuiyuki y¢á |
| neige lourde | heavy snow *omoiyuki d¢á |
| neige molle | soft snow *yawarakaiyuki _ç©¢á |
| neige mouillee | wet snow *shimettayuki ¼Á½á |
| neige poudreuse | powder snow *konayuki ²á |
| neige pourrie | rotten snow *nakabatoketayuki ¼ÎƯ½á |
| neige profonde | deep snow *shinsetsu [á |
| neige seche | dry snow *kawaitayuki £¢½á |
| neige tassee | hard-packed snow *shimattayuki ÷ÜÁ½á |
| neige tolee | rough snow *kurasutoshitasetsumen' NXgµ½áÊ |
| neige vierge | virgin snow *shinsetsu Vá |
| nuage de neige | snow cloud *yukigumo á_ |
| pente douce | gentle slope *yuruyakanashamen' Éâ©ÈÎÊ |
| pente raide | steep slope *kyuushamen' }ÎÊ |
| pente raide | steep course *kyuushamen' }ÎÊ |
| plafond bas | low cloud cover *hikukutarekometakumo áê±ß½_ |
| pylone de remontee mecanique | lift tower *rifutonotettou tgÌS |
| qualite de la glace | ice quality *koorishitsu X¿ |
| qualite de la neige | snow condition *yukishitsu á¿ |
| qualite de la neige
qualite de la neige | snow quality *yukishitsu á¿ |
| rayons ultraviolets | uv rays *shigaisen' Oü |
| redoux | spell of milder weather *kankinoyurumi ¦CÌäéÝ |
| remontee mecanique | ski lift *rifuto tg |
| remontee mecanique | mechanical lift *rifuto tg |
| remontees mecaniques | lift facilities *rifuto tg |
| remonte-pente | button lift *je-ba-rifuto io[Etg |
| sapin | fir tree *mominoki àÌØ |
| soleil | sun *taiyou ¾z |
| station de ski | ski resort *suki-jou XL[ê |
| station meteo | weather station *kishoudai CÛä |
| tableau lumineux des temperatures | electric temperature board *kiondenkoukeijiban' C·dõf¦Â |
| telesiege | chair lift *rifuto tg |
| teleski | ski tow *rifuto tg |
| temperature de la neige | temperature of the snow *setsuon' á· |
| temperature de l'air | temperature of the air *kion' C· |
| tempete de neige | snow blizzard *fubuki á |
| tempete de neige | snowstorm *fubuki á |
| terrain bossele | bumpy ground *kobunoooijimen' ±Ô̽¢nÊ |
| terrain ondule | ground with slopes *kifukunoooijimen' N̽¢nÊ |
| vent | wind *kaze |
| vent contraire | headwind *mukaikaze ü©¢ |
| vent de cote | cross wind *yokokaze ¡ |
| vent lateral | side wind *yokokaze ¡ |
| vente | windy *kazenoaru Ì é |
| virage | bend *ka-bu J[u |
| vitesse du vent | wind speed *fuusoku ¬ |